FSL 104 Podna objektna dilatacija
Product detailed description
Objektna dilatacija u podu.
Profil za srednja opterećenja
Vidljiva površina ne sadrži nikakve praznine, čime se sprečava nakupljanje prljavštine
Zglobni sistem apsorbuje kretanje u tri smera
Standardno | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FSL 104/20 | 80 | 104 | 191 | 20 |
FSL 104/35 | 80 | 104 | 191 | 35 |
FSL 104/50 | 80 | 104 | 191 | 50 |
FSL 104/90 | 80 | 140 | 189 | 90 |
Ugaono | Širina spoja [mm] |
Vidljiva širina [mm] |
Ukupna širina profila [mm] |
Visina profila [mm] |
FSL 104/20 E3 | 80 | 107 | 150 | 20 |
FSL 104/20 E4 | 80 | 107 | 150 | 20 |
FSL 104/35 E3 | 80 | 107 | 150 | 35 |
FSL 104/35 E4 | 80 | 107 | 150 | 35 |
FSL 104/50 E3 | 80 | 107 | 150 | 50 |
FSL 104/50 E4 | 80 | 107 | 150 | 50 |
FSL 104/90 E3 | 80 | 107 | 149 | 90 |
FSL 104/90 E4 | 80 | 107 | 149 | 90 |
Opterećenje pogledajte u tehničkom listu
Proizvodna dužina: 4m
Additional parameters
Category: | Objektne dilatacije MIGUA |
---|---|
Instalacija: | ugrađena |
Maks. opterećenje: | 35 kN |
Maks. pomeranje: | 40 mm (+20/-20) |
Materijal: | Aluminijum |
Opterećenje za: | Pešački, Lični automobil, Teretni automobil, Viličar, Paletni viličar |
Širina spoja: | 80 mm |
Vidljiva širina: | 104 mm |
Visina profila: | 20 mm, 35 mm, 50 mm, 90 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment